-------------------------------------------------------------------
金屬?? 庫存? 注冊倉單 變動? 注銷倉單? 變動? 注銷占比 上日占比
銅 85525 62800 +8.79% 22725 -5.90% 26.57% 29.50%
鋁 489300 261350 0.00% 227950 -3.03% 46.59% 47.35%
鋅 36625 1 5450 0.00% 21175 -0.12% 57.82% 57.84%
鎳 53334 49032 +1.25% 4302 -3.37% 8.07% 8.42%
鉛 24350 23925 0.00% 425 - 0.00% 1.75% 1.75%
錫 3020 2670 +2.10% 350 -15.66% 11.59% 13.70%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0 4.95% 4.95%
-------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!